產(chǎn)品中心
本產(chǎn)品是一款主軸承內(nèi)置型擺線針輪減速器,型號為40,減速比為81,額定扭矩為412N.m,傳動誤差≤60″。主要應用于六關(guān)節(jié)機器人、沖壓機械手等,可承受中載荷,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,精度保持性好。
傳動比大且范圍寬,單級傳動的傳動比i=31~185;
傳動精度高,傳動誤差≤60弧秒;
運動平穩(wěn),工作可靠,精度保持性好;
扭矩剛性大,振動小,耐沖擊;
傳動效率高,傳動效率達到85%~92%。
| 1 | 速比值 | 81 |
| 2 | 額定輸入功率(Kw) | 0.86 |
| 3 | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 412 |
| 4 | 瞬時允許最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2058 |
| 5 | 啟動、停止時允許的最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1029 |
| 6 | 允許力矩(N.m) | 1666 |
| 7 | 瞬時允許最大力矩(N.m) | 3332 |
| 8 | 力矩剛性(Nm/arc.min) | 931 |
| 9 | 允許最高輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | 70 |
| 10 | 額定輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 |
| 11 | 彈簧常數(shù)(Nm/arc.min) | 108 |
| 12 | 傳動精度(arcsec) | ≤1 |
| 13 | 空程(arc.min) | ≤1 |
| 14 | 傳動效率(%) | 85~92 |
| 15 | 噪聲(dB(A)) | 60 |
| 16 | 額定壽命(h) | 6000 |
